摘要:DAMA-CDGP認證考試也是有自己的一個要求范圍的,這個范圍,我們是依照考試大綱來確定的。那DAMA-CDGP認證課程大綱是怎樣的?關(guān)于DAMA-CDGP認證課程大綱介紹如下。
DAMA-CDGP認證考試使用的教材是《DAMA數(shù)據(jù)管理知識體系指南 》(原書第2版),我們?nèi)绻贫―AMA-CDGP認證課程大綱的話,肯定是需要根據(jù)《DAMA數(shù)據(jù)管理知識體系指南 》(原書第2版)來進行制定,有關(guān)介紹如下。
章節(jié) | 模塊 | 培訓(xùn)內(nèi)容 |
第一章 | 數(shù)據(jù)管理 | 1、數(shù)據(jù)管理基本概念 2、數(shù)據(jù)管理框架 |
第二章 | 數(shù)據(jù)治理 | 1、數(shù)據(jù)治理業(yè)務(wù)驅(qū)動因素、目標(biāo)和原則 2、數(shù)據(jù)治理組織和管理職責(zé) 3、數(shù)據(jù)治理活動 4、數(shù)據(jù)治理實施指南、組織和文化 |
第三章 | 數(shù)據(jù)架構(gòu) | 1、數(shù)據(jù)架構(gòu)的業(yè)務(wù)驅(qū)動、成果和實施 2、數(shù)據(jù)架構(gòu)的基本概念 3、數(shù)據(jù)架構(gòu)活動 4、數(shù)據(jù)架構(gòu)管理工具 5、數(shù)據(jù)架構(gòu)實施,評估和風(fēng)險、組織和文化 6、數(shù)據(jù)架構(gòu)評估指標(biāo) |
第四章 | 數(shù)據(jù)建模與設(shè)計 | 1、數(shù)據(jù)模型設(shè)計概念及目標(biāo) 2、數(shù)據(jù)建模方法 3、數(shù)據(jù)模型治理 4、數(shù)據(jù)模型評估指標(biāo) |
第五章 | 數(shù)據(jù)安全 | 1、數(shù)據(jù)安全業(yè)務(wù)驅(qū)動因素、目標(biāo)和原則 2、數(shù)據(jù)安全基本概念 3、數(shù)據(jù)安全活動 4、數(shù)據(jù)安全評估指標(biāo) 5、數(shù)據(jù)安全治理 |
第六章 | 主數(shù)據(jù)與參考數(shù)據(jù) | 1、主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)驅(qū)動因素、目標(biāo)和原則 2、主數(shù)據(jù)的基本概念 3、主數(shù)據(jù)管理活動 4、主數(shù)據(jù)實施 5、主數(shù)據(jù)組織和文化變革 6、參考數(shù)據(jù)和主數(shù)據(jù)治理 |
第七章 | 數(shù)據(jù)倉庫與商業(yè)智能 | 1、業(yè)務(wù)驅(qū)動因素、目標(biāo)和原則 2、基本概念 3、實施活動 4、技術(shù)和工具 |
第八章 | 元數(shù)據(jù)管理 | 1、元數(shù)據(jù)管理業(yè)務(wù)驅(qū)動,目標(biāo)和原則 2、基本概念 3、元數(shù)據(jù)管理活動 4、元數(shù)據(jù)工具和技術(shù) 5、元數(shù)據(jù)治理 6、元數(shù)據(jù)評估指標(biāo) |
第九章 | 數(shù)據(jù)質(zhì)量 | 1、數(shù)據(jù)質(zhì)量業(yè)務(wù)驅(qū)動因素、目標(biāo)和原則 2、數(shù)據(jù)質(zhì)量基本概念 3、數(shù)據(jù)質(zhì)量活動 4、數(shù)據(jù)質(zhì)量技術(shù) 5、數(shù)據(jù)質(zhì)量評估指標(biāo) |
第十章 | 大數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)科學(xué) | 1、業(yè)務(wù)驅(qū)動和原則 2、基本概念 3、活動 4、工具和技術(shù) |
第十一章 | 數(shù)據(jù)管理成熟度評估 | 1、業(yè)務(wù)驅(qū)動因素、目標(biāo)和原則 2、活動 3、指南 4、實施 |
DAMA備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取
DAMA認證
DAMA認證簡介