摘要:教育部發(fā)布了《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求》(國家分?jǐn)?shù)線)。下面來看看2024年管理類專碩國家線詳情。
2024年管理類專碩國家線 | |||||||
專業(yè) | A類考生 | B類考生 | 備注 | ||||
總分 | 英語 (二) | 管理類綜合 | 總分 | 英語 (二) | 管理類綜合 | ||
MBA工商管理 | 162 | 39 | 78 | 152 | 34 | 68 | ①A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。 ②B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。 二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 |
MPA公共管理 | 173 | 43 | 86 | 163 | 38 | 76 | |
MEM工程管理 | 176 | 43 | 86 | 166 | 38 | 76 | |
MPAcc會計 | 201 | 52 | 104 | 191 | 47 | 94 | |
MAud審計 | 201 | 52 | 104 | 191 | 47 | 94 | |
MTA旅游管理 | 162 | 39 | 78 | 152 | 34 | 68 | |
MLIS圖書情報 | 198 | 51 | 102 | 188 | 46 | 92 |
招生簡章:2025年全國MBA院校招生簡章匯總
希賽網(wǎng)2025屆MBA課程匯總 | |||||
項目類型 | 課程名稱 | 有效期 | 課程價格 | 課程鏈接 | 課程服務(wù) |
MBA歷年真題 | 歷年真題視頻教程 | 360天 | 免費 | 點擊購買 | 具體咨詢希賽網(wǎng)老師 |
MBA筆試全科 | 2025屆MBA筆試全科督學(xué)班(凌云班) | 至 2024-12-31 | 4580元 | 點擊購買 | 具體咨詢希賽網(wǎng)老師 |
2025屆MBA筆試全科VIP班(晚勤班) | 至 2024-12-31 | 7980元 | 點擊購買 | 具體咨詢希賽網(wǎng)老師 | |
MBA筆面聯(lián)報 | 2025屆MBA筆面聯(lián)報精品班(晚勤班) | 至 2024-12-31 | 9980元 | 點擊購買 | 具體咨詢希賽網(wǎng)老師 |
2025屆MBA筆面聯(lián)報鉆石班(晚勤班) | 至 2024-12-31 | 14800元 | 點擊購買 | 具體咨詢希賽網(wǎng)老師 | |
更多MBA課程請點擊查看 |
工商管理MBA備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取