摘要:為了方便考生獲取消息,希賽網(wǎng)整理了2024年MEM工程管理碩士國家線的詳細內(nèi)容,希望能對各位研考生有所幫助。更多資訊,請關注希賽網(wǎng)MEM頻道。
國家線即全國碩士研究生考生進入復試基本分數(shù)要求,是基礎分數(shù)線,要有資格參加復試調(diào)劑必須過了這條線。以下是希賽網(wǎng)整理的2024年MEM考研國家線數(shù)據(jù),供各位參考。
年份 | 學位名稱 | A類考生 | B類考生 | ||||
總分 | 單科滿分=100 | 單科滿分>100 | 總分 | 單科滿分=100 | 單科滿分>100 | ||
2024年 | 工程管理 | 176 | 43 | 86 | 166 | 38 | 76 |
2023年 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 | 168 | 39 | 78 |
2022年 | 工程管理 | 189 | 47 | 94 | 179 | 42 | 84 |
2021年 | 工程管理 | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 |
2020年 | 工程管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 |
2019年 | 工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
2018年 | 工程管理 | 165 | 42 | 84 | 155 | 37 | 74 |
2017年 | 工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
工程管理MEM備考資料免費領取
去領取