摘要:2024年全國各院校MPA招生人數(shù)還沒有公布,但為方便各位考生擇校,為此小編整理了2023年全國各院校公共管理碩士MPA招生人數(shù),希望能對各位考生有所幫助。
招生人數(shù)作為考研學子備考擇校來說是重要的參考數(shù)據,2024年全國各院校MPA招生人數(shù)是多少呢?2024年部分院校招生人數(shù)已公布,未公布招生人數(shù)的院??蓞⒖?span style="text-wrap: wrap;">2023年全國公共管理碩士MPA招生人數(shù),2024全國各院校MPA招生人數(shù)公布后小編會為大家及時更新。
招生學校 | 招生學院 | 學習方式 | 23年招生人數(shù) | 24年招生人數(shù) |
清華大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 167 | 190 |
非全日制 | 20 | 20 | ||
全日制 | 40 | 40 | ||
北京師范大學 | 政府管理學院 | 非全日制 | 165 | 165 |
非全日制 | 121 | 107 | ||
全日制 | 40 | 40 | ||
北京大學 | 政府管理學院 | 全日制 | 40 | 40 |
非全日制 | 24年新增 | 30 | ||
非全日制 | 200 | 200 | ||
國際關系學院 | 非全日制 | 30 | 30 | |
新時代中國特色社會主義思想研究院 | 非全日制 | 30 | 30 | |
中國社會科學院大學 | 政府管理學院 | 全日制 | 55 | 30 |
非全日制 | 85 | 128 | ||
中國人民大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 255 | 255 |
非全日制 | 255 | 255 | ||
全日制 | 40 | 40 | ||
中國傳媒大學 | 政府與公共事務學院 | 全日制 | 30 | 30 |
非全日制 | 30 | 30 | ||
中國人民公安大學 | 不區(qū)分院系所 | 全日制 | 40 | 40 |
中共北京市委黨校 | 公共管理教研部 | 非全日制 | 10 | 20 |
中國地質大學(北京) | 經濟管理學院 | 非全日制 | 23 | 23 |
中央民族大學 | 管理學院 | 非全日制 | 30 | 41 |
中國政法大學 | 政治與公共管理學院 | 全日制(24年不招) | 18 | 24年不招 |
非全日制 | 118 | 118 | ||
中國科學院大學 | 公共政策與管理學院 | 非全日制 | 65 | 65 |
首都經濟貿易大學 | 城市經濟與公共管理學院 | 全日制 | 19 | 19 |
非全日制 | 31 | 31 | ||
北京城市學院 | 不區(qū)分院系所 | 非全日制 | 30(報考時不分方向和導師) 10(城市安全與環(huán)境管理方向) | 30(報考時不分方向和導師) 10(城市安全與環(huán)境管理方向) |
首都師范大學 | 管理學院 | 非全日制 | 53 | 53 |
中央財經大學 | 政府管理學院 | 全日制 | 20 | 20 |
非全日制 | 78 | 65 | ||
中國農業(yè)大學 | 人文與發(fā)展學院 | 非全日制 | 165 | 157 |
北京科技大學 | 文法學院 | 全日制 | 55 | 18 |
非全日制 | 85 | 75 | ||
北京航空航天大學 | 人文社會科學學院 | 非全日制 | 320 | 300 |
北京工業(yè)大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 60 | 60 |
北京工業(yè)大學 | 文法學部 | 非全日制 | 26 | 26 |
北京化工大學 | 文法學院 | 全日制 | 32 | 32 |
北京林業(yè)大學 | 馬克思主義學院 | 非全日制 | 45 | 60 |
對外經濟貿易大學 | 政府管理學院 | 全日制 | 10 | 8 |
非全日制 | 90 | 100 | ||
中國勞動關系學院 | 公共管理學院 | 非全日制 | 100 | 120 |
上海工程技術大學 | 管理學院 | 非全日制 | 30 | 50 |
華東理工大學 | 社會與公共管理學院專業(yè)學位中心 | 全日制 | 30 | 30 |
非全日制 | 110 | 115 | ||
上海海關學院 | 海關與公共管理學院 | 非全日制 | 50 | 50 |
上海交通大學 | 國際與公共事務學院 | 非全日制 | 260(其中海南專項20人) | 260 |
復旦大學 | 國際關系與公共事務學院 | 全日制 | 40 | 40 |
非全日制 | 360 | 320 | ||
東華大學 | 人文學院 | 非全日制 | 統(tǒng)考48 單考2 | 統(tǒng)考50 單考2 |
中共上海市委黨校 | 公共管理教研部 | 非全日制 | 29 | 29 |
華東政法大學 | 政治學與公共管理學院 | 非全日制 | 190 | 250 |
上海財經大學 | 公共經濟與管理學院 | 非全日制 | 74 | 78 |
上海師范大學 | 哲學與法政學院 | 非全日制 | 85 | 95 |
退役軍人學院 | 非全日制(24年新增) | 24年新增 | 10 | |
華東師范大學 | 教育管理學系 | 非全日制 | 65 | 63 |
華東師范大學 | 馬克思主義學院 | 非全日制(24年不招) | 20 | / |
華東師范大學 | 經濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 | 非全日制 | 160 | 155 |
上海海洋大學 | 海洋文化與法律學院 | 非全日制 | 40 | 66 |
上海理工大學 | 管理學院 | 非全日制 | 60 | 60 |
同濟大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 136 | 117 |
中山大學 | 政治與公共事務管理學院 | 非全日制 | 210 | 205 |
中共廣東省委黨校 | 不區(qū)分院系所 | 非全日制 | 20 | 20 |
廣東財經大學 | 研究生院佛山分院 | 全日制 | 40 | 40 |
公共管理學院 | 非全日制 | 44 | 55 | |
深圳大學 | 管理學院 | 非全日制 | 105 | 103 |
華南師范大學 | 政治與公共管理學院 | 非全日制 | 110 | 110 |
華南農業(yè)大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 99 | 99 |
廣東海洋大學 | 管理學院 | 全日制 | 9 | 11 |
非全日制 | 20 | 30 | ||
華南理工大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 240 | 216 |
暨南大學 | 公共管理學院/應急管理學院 | 非全日制 | 255 | 285 |
汕頭大學 | 法學院 | 非全日制 | 75 | 72 |
長安大學 | 人文學院 | 非全日制 | 110 | 110 |
延安大學 | 政法與公管學院 | 非全日制 | 41 | 42 |
陜西師范大學 | 國家安全學院(政法與公共管理學院) | 非全日制 | 51 | 70 |
西安電子科技大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 15 | 15 |
西北農林科技大學 | 人文社會發(fā)展學院 | 非全日制 | 90 | 86 |
西北工業(yè)大學 | 公共政策與管理學院 | 非全日制 | 136 | 152 |
西安交通大學 | 公共政策與管理學院 | 非全日制 | 220 | 225 |
西北大學 | MPA教育中心 | 非全日制 | 200 | 200 |
華中科技大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 215 | 215 |
醫(yī)藥衛(wèi)生管理學院 | 非全日制 | 55 | 24 | |
湖北工業(yè)大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 140 | 125 |
武漢科技大學 | 馬克思主義學院 | 全日制 | 8 | 15 |
非全日制 | 25 | 24 | ||
武漢科技大學 | 法學與經濟學院 | 非全日制 | 60 | 74 |
華中師范大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 200 | 198 |
湖北大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 90 | 100 |
華中農業(yè)大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 42 | 80 |
武漢理工大學 | 經濟學院 | 非全日制 | 195 | 196 |
武漢理工大學 | 馬克思主義學院 | 非全日制 | 49 | 48 |
武漢理工大學 | 法學與人文社會學院 | 非全日制 | 16 | 19 |
武漢理工大學 | 安全科學與應急管理學院 | 非全日制 | 99 | 80 |
中國地質大學(武漢) | 公共管理學院 | 非全日制 | 155 | 158 |
三峽大學 | 法學與公共管理學院 | 非全日制 | 52 | 60 |
武漢大學 | 政治與公共管理學院 | 非全日制 | 180 | 190 |
中共湖北省委黨校 | 不區(qū)分院系所 | 非全日制 | 20 | 20 |
中南財經政法大學 | 公共管理學院 | 全日制 | 34 | 32 |
非全日制 | 81 | 77 | ||
中南民族大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 30 | 21 |
浙江大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 315 | 315 |
全日制 | 40 | 40 | ||
中國計量大學 | 人文與外語學院 | 非全日制 | 30 | 34 |
中共浙江省委黨校 | 不區(qū)分院系所 | 非全日制 | 35 | 35 |
寧波大學 | 公共管理(MPA)教育中心 | 非全日制 | 125 | 150 |
浙江財經大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 87 | 85 |
浙江工商大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 109 | 113 |
浙江師范大學 | 公共管理碩士教育中心(MPA) | 非全日制 | 195 | 217 |
浙江中醫(yī)藥大學 | 人文與管理學院 | 全日制 | 40 | 45 |
浙江工業(yè)大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 120 | 114 |
南京財經大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 70 | 66 |
東南大學 | 人文學院 | 非全日制 | 100 | 133 |
蘇州大學 | 政治與公共管理學院 | 非全日制 | 331 | 320 |
南京大學 | 政府管理學院 | 非全日制 | 324 | 345 |
江蘇師范大學 | 公共管理與社會學院 | 非全日制 | 59 | 55 |
南京師范大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 130 | 130 |
中國藥科大學 | 國際醫(yī)藥商學院 | 全日制 | 30 | 30 |
南京醫(yī)科大學 | 醫(yī)政學院 | 全日制 | 8 | 8 |
非全日制 | 35 | 35 | ||
南京農業(yè)大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 135 | 118 |
南京信息工程大學 | 法政學院 | 非全日制 | 30 | 30 |
中國礦業(yè)大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 197 | 197 |
中國礦業(yè)大學(北京) | MPA中心(文法學院) | 全日制(24年新增) | / | 10 |
非全日制 | 161 | 180 | ||
河海大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 200 | 200 |
江蘇大學 | 管理學院 | 非全日制 | 60 | 60 |
江蘇科技大學 | 人文社科學院 | 非全日制 | 34 | 34 |
南京理工大學 | 公共事務學院 | 非全日制 | 150 | 145 |
揚州大學 | 商學院 | 非全日制 | 148 | 118 |
四川大學 | 經濟學院 | 非全日制 | 160 | 160 |
四川大學 | 公共管理學院 | 全日制 | 40 | 40 |
非全日制 | 320 | 360 | ||
西南交通大學 | 公共管理與政法學院 | 非全日制 | 252 | 249 |
非全日制 | 252 | 249 | ||
電子科技大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 260 | 280 |
中共四川省委黨校 | 不區(qū)分院系所 | 非全日制 | 20 | 20 |
西南民族大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 55 | 58 |
西南財經大學 | 公共管理學院 | 全日制 | 34 | 39 |
非全日制 | 67 | 64 | ||
西華師范大學 | 管理學院 | 非全日制 | 110 | 110 |
四川師范大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 49 | 49 |
西南醫(yī)科大學 | 人文與管理學院 | 全日制 | 35 | 56 |
西南科技大學 | 馬克思主義學院 | 非全日制 | 77 | 90 |
四川農業(yè)大學 | 管理學院 | 非全日制 | 38 | 54 |
川北醫(yī)學院 | 管理學院 (MPA教育中 心) | 全日制(24年不招) | 20 | 24年不招 |
管理學院 (MPA教育中 心) | 非全日制 | 10 | 20 | |
天津大學 | 管理與經濟學部 | 非全日制 | 153 | 90 |
南開大學 | 政府管理學院 | 非全日制 | 211 | 221 |
天津財經大學 | 財稅與公共管理學院 | 非全日制 | 130 | 130 |
天津師范大學 | 政治與行政學院 | 非全日制 | 69 | 84 |
天津商業(yè)大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 38 | 30 |
山東師范大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 120 | 115 |
中共山東省委黨校(山東行政學院) | 不區(qū)分院系所 | 非全日制 | 40 | 40 |
青島大學 | 政治與公共管理學院 | 非全日制 | 112 | 63 |
山東財經大學 | MPA中心 | 非全日制 | 135 | 72 |
曲阜師范大學 | 政治與公共管理學院 | 非全日制 | 109 | 104 |
曲阜師范大學 | 經濟學院 | 非全日制 | 16 | 14 |
山東農業(yè)大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 65 | 70 |
山東農業(yè)大學 | 經濟管理學院(商學院) | 研招網未查到 | 24年不招MPA | |
山東農業(yè)大學 | 資源與環(huán)境學院 | 研招網未查到 | 24年不招MPA | |
濟南大學 | 政法學院 | 非全日制 | 61 | 63 |
山東科技大學 | 文法學院 | 非全日制 | 60 | 60 |
中國海洋大學 | MPA教育中心 | 非全日制 | 220 | 220 |
山東大學 | 政治學與公共管理學院 | 非全日制 | 403 | 400 |
山東工商學院 | 公共管理學院 | 非全日制 | 30 | 18 |
華北理工大學 | 管理學院 | 全日制 | 10 | 10 |
非全日制 | 71 | 67 | ||
河北經貿大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 78 | 79 |
河北師范大學 | 法政與公共管理學院 | 非全日制 | 86 | 85 |
河北科技大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 40 | 40 |
華北電力大學(保定) | 法政系 | 全日制 | 4 | 4 |
非全日制 | 35 | 30 | ||
華北電力大學 | 人文與社會科學學院 | 全日制 | 25 | 27 |
非全日制 | 19 | 21 | ||
河北大學 | 管理學院 | 全日制 | 30 | 28 |
非全日制 | 117 | 115 | ||
燕山大學 | 文法學院 | 非全日制 | 100 | 106 |
安徽工程大學 | 人文學院 | 全日制 | 25 | 25 |
非全日制 | 27 | 27 | ||
安徽工業(yè)大學 | 公共管理與法學院 | 非全日制 | 60 | 65 |
中國科學技術大學 | 公共事務學院 | 全日制 | 16 | 16 |
非全日制 | 130 | 121 | ||
安徽大學 | 管理學院 | 非全日制 | 140 | 137 |
安徽財經大學 | 不區(qū)分院系所 | 非全日制 | 48 | 48 |
合肥工業(yè)大學 | 管理學院MBAMPA中心 | 非全日制 | 133 | 103 |
國防科技大學 | 系統(tǒng)工程學院 | 全日制 | 22 | 22 |
非全日制 | 41 | 41 | ||
吉首大學 | 法學與公共管理學院 | 全日制 | 20 | 18 |
湖南農業(yè)大學 | 公共管理與法學學院 | 全日制 | 12 | 14 |
非全日制 | 40 | 43 | ||
湖南大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 180 | 171 |
湖南工業(yè)大學 | 商學院 | 全日制 | 30 | 18 |
湖南師范大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 93 | 90 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 人文與管理學院 | 全日制 | 24 | 26 |
南華大學 | 經濟管理與法學學院 | 非全日制 | 24 | 24 |
全日制 | 13 | 15 | ||
湘潭大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 71 | 80 |
中共湖南省委黨校 | 公共管理教研部 | 非全日制 | 20 | 20 |
中南大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 249 | 238 |
南昌航空大學 | 經濟管理學院 | 全日制 | 20 | 31 |
非全日制 | 35 | 35 | ||
華東交通大學 | 人文社會科學學院 | 全日制 | 10 | 13 |
非全日制 | 10 | 30 | ||
江西財經大學 | 財稅與公共管理學院 | 非全日制 | 60 | 64 |
江西財經大學 | 生態(tài)文明研究院 (應用經濟學院) | 全日制 | 20 | 20 |
非全日制 | 30 | 30 | ||
江西師范大學 | 政法學院 | 非全日制 | 80 | 71 |
江西農業(yè)大學 | MPA教育中心 | 非全日制 | 65 | 65 |
南昌大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 235 | 258 |
西南大學 | 國家治理學院 | 非全日制 | 234 | 234 |
西南政法大學 | 政治與公共管理學院 | 全日制 | 100 | 90 |
中共重慶市委黨校 | 公共管理教研部 | 非全日制 | 60 | 57 |
重慶大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 300 | 300 |
重慶工商大學 | 公共管理學院 | 全日制 | 75 | 75 |
重慶科技學院 | 法政與經貿學院 | 全日制 | 20 | 52 |
非全日制 | 7 | 24 | ||
貴州中醫(yī)藥大學 | 人文與管理學院 | 全日制 | 50 | 45 |
貴州大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 240 | 240 |
貴州財經大學 | 公共管理學院 | 全日制(24年新增) | / | 20 |
非全日制 | 32 | 30 | ||
云南財經大學 | 財政與公共管理學院 | 全日制 | 55 | 50 |
非全日制 | 152 | 145 | ||
云南大學 | 政府管理學院 | 非全日制 | 225 | 230 |
云南師范大學 | 歷史與行政學院 | 非全日制 | 110 | 118 |
云南民族大學 | 政治與公共管理學院(人民武裝學院) | 非全日制 | 22 | 20 |
遼寧工程技術大學 | 公共管理與法學院 | 非全日制 | 80 | 60 |
中國刑事警察學院 | 公安基礎教研部 | 全日制 | 20 | 20 |
東北財經大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 62 | 57 |
沈陽師范大學 | 管理學院 | 非全日制 | 33 | 35 |
遼寧師范大學 | 政府管理學院 | 非全日制 | 75 | 73 |
大連海事大學 | 公共管理與人文藝術學院 | 非全日制 | 131 | 125 |
大連理工大學 | MPA教育中心 | 非全日制 | 170 | 170 |
遼寧大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 115 | 80 |
東北大學 | 文法學院 | 非全日制 | 281 | 220 |
北華大學 | 經濟管理學院 | 全日制 | 5 | 5 |
非全日制 | 16 | 15 | ||
長春師范大學 | 政法學院 | 全日制 | 9 | 9 |
長春工業(yè)大學 | 公共管理學院 | 全日制 | 10 | 4 |
非全日制 | 44 | 50 | ||
延邊大學 | 人文社會科學學院 | 全日制 | 49 | 44 |
中共吉林省委黨校(吉林省行政學院) | 不區(qū)分院系所 | 非全日制 | 11 | 11 |
東北師范大學 | 政法學院 | 非全日制 | 85 | 85 |
吉林財經大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 31 | 20 |
吉林大學 | 行政學院 | 全日制(24年不招) | 19 | / |
行政學院 | 非全日制 | 150 | 150 | |
吉林大學 | 吉林大學人民政協(xié)理論研究中心 | 非全日制 | 10 | 20 |
黑龍江省社會科學院 | 不區(qū)分院系所 | 全日制 | 14 | 14 |
中共黑龍江省委黨校 | 研究生處 | 全日制 | 10 | 15 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 94 | 94 |
非全日制 | / | |||
黑龍江大學 | 政府管理學院 | 全日制 | 65 | 64 |
非全日制 | 24 | 29 | ||
哈爾濱商業(yè)大學 | MBA(MPA)教育中心 | 非全日制 | 68 | 61 |
哈爾濱工程大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 167 | 137 |
河南師范大學 | MPA教育中心 | 非全日制 | 75 | 76 |
河南大學 | 哲學與公共管理學院 | 非全日制 | 148 | 135 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 管理學院 | 全日制 | 22 | 22 |
第五臨床醫(yī)學院 | 全日制(24年不招) | 2 | / | |
河南理工大學 | 應急管理學院 | 非全日制 | 52 | 44 |
鄭州大學 | 政治與公共管理學院 | 非全日制 | 200 | 185 |
華北水利水電大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 60 | 57 |
河南財經政法大學 | 公共管理學院 | 全日制 | 48 | 49 |
非全日制 | 5 | 10 | ||
河南中醫(yī)藥大學 | 管理學院 | 全日制 | 36 | 35 |
山西師范大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 59 | 64 |
山西財經大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 116 | 106 |
山西農業(yè)大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 52 | 50 |
山西大學 | 政治與公共管理學院 | 非全日制 | 181 | 180 |
太原理工大學 | 文法學院 | 非全日制 | 35 | 75 |
福建師范大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 75 | 84 |
福建農林大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 120 | 120 |
華僑大學 | MPA教育中心 | 非全日制 | 103 | 100 |
福州大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 100 | 100 |
桂林醫(yī)學院 | 人文與管理學院 | 全日制 | 16 | 20 |
桂林理工大學 | 公共管理與傳媒學院 | 非全日制 | 33 | 17 |
南寧師范大學 | 經濟與管理學院 | 全日制 | 50 | 46 |
廣西大學 | 公共管理學院 | 全日制 | 45 | 41 |
公共管理學院 | 非全日制 | 140 | 162 | |
廣西民族大學 | 政治與公共管理學院 | 全日制 | 100 | 90 |
廣西師范大學 | 政治與公共管理學院 | 全日制 | 30 | 32 |
非全日制 | 85 | 73 | ||
海南大學 | 公共管理學院 | 全日制 | 20 | 18 |
非全日制 | 121 | 135 | ||
蘭州大學 | 管理學院 | 全日制 | 70 | 67 |
非全日制 | 80 | 70 | ||
西北師范大學 | 社會發(fā)展與公共管理學院 | 全日制 | 35 | 35 |
非全日制 | 70 | 70 | ||
青海民族大學 | 政治與公共管理學院 | 非全日制 | 70 | 67 |
青海師范大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 45 | 45 |
北方民族大學 | 管理學院 | 非全日制 | 20 | 19 |
寧夏大學 | 法學院 | 非全日制 | 114 | 114 |
新疆農業(yè)大學 | MPA教育中心 | 非全日制 | 78 | 71 |
新疆大學 | 商學院 | 非全日制 | 138 | 131 |
新疆財經大學 | 公共管理學院 | 全日制 | 20 | 24 |
非全日制 | 16 | 15 | ||
內蒙古師范大學 | 政府管理學院 | 全日制 | 50 | 28 |
非全日制 | 63 | 50 | ||
內蒙古農業(yè)大學 | 人文社會科學學院 | 非全日制 | 93 | 77 |
內蒙古民族大學 | 管理學院 | 非全日制 | 40 | 45 |
內蒙古大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 150 | 151 |
西藏大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 30 | 40 |
廈門大學 | 公共管理系 | 全日制 | 40 | 40 |
非全日制 | 220 | 230 | ||
河北工業(yè)大學 | 人文與法律學院 | 全日制 | 47 | 43 |
非全日制 | 54 | 53 | ||
北京郵電大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 40 | 40 |
江蘇海洋大學 | MPA教育中心 | 全日制 | 20 | 18 |
非全日制 | 50 | 40 | ||
湖南工商大學 | 公共管理與人文地理學院 | 全日制 | 50 | 37 |
非全日制(24年新增) | / | 10 | ||
西安建筑科技大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 100 | 110 |
長沙理工大學 | 經濟與管理學院 | 全日制 | 7 | 9 |
非全日制(24年不招) | 7 | / | ||
長沙理工大學 | 馬克思主義學院 | 全日制 | 14 | 17 |
非全日制 | 5 | 5 | ||
長沙理工大學 | 體育學院 | 全日制 | 9 | 9 |
非全日制 | 10 | 5 | ||
東北農業(yè)大學 | 公共管理與法學院 | 非全日制 | 85 | 83 |
上海外國語大學 | 國際關系與公共事務學院 | 非全日制 | 27 | 77 |
南通大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 7 | 29 |
溫州大學 | 法學院 | 全日制(24年不招) | 5 | / |
非全日制 | 3 | 26 | ||
西安財經大學 | 公共管理學院 | 全日制 | 30 | 19 |
非全日制(24年不招) | 8 | / | ||
廣東外語外貿大學 | 社會與公共管理學院 | 全日制 | 12 | 44 |
非全日制 | 8 | |||
江西理工大學 | 應急管理與安全工程學院 | 全日制(24年不招) | 15 | / |
非全日制 | 28 | 30 | ||
北京物資學院 | 商學院 | 全日制 | 30 | 19 |
非全日制 | 5 | 7 | ||
魯東大學 | 商學院 | 全日制 | / | 5 |
魯東大學 | 商學院 | 非全日制 | 40 | 50 |
聊城大學 | 政治與公共管理學院 | 非全日制 | 30 | 30 |
上海對外經貿大學 | 法學院 | 非全日制 | 10 | 38 |
天津城建大學 | 經濟與管理學院 | 全日制(24年不招) | 2 | / |
非全日制 | 4 | 5 | ||
河北地質大學 | 土地科學與空間規(guī)劃學院 | 全日制 | 10 | 20 |
非全日制 | 20 | 10 | ||
河北地質大學 | 法政學院 | 全日制 | 20 | 15 |
非全日制 | 10 | 10 | ||
新疆師范大學 | 政法學院 | 全日制(24年不招) | 9 | / |
非全日制 | 14 | 13 | ||
安徽師范大學 | 歷史學院 | 非全日制(24年不招) | 10 | / |
安徽師范大學 | 法學院 | 非全日制 | 10 | 10 |
安徽師范大學 | 地理與旅游學院 | 非全日制 | 5 | 8 |
西藏民族大學 | 管理學院 | 全日制 | 10 | 7 |
非全日制 | 10 | 8 | ||
貴州民族大學 | 政治與經濟管理學院 | 全日制 | 45 | 45 |
安徽理工大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 40 | 40 |
重慶理工大學 | 管理學院 | 非全日制 | 34 | 40 |
湖南科技大學 | 法學與公共管理學院 | 全日制(24年不招) | 10 | / |
非全日制 | / | 17 | ||
內蒙古財經大學 | 不區(qū)分院系所 | 全日制 | 10 | 15 |
非全日制 | 15 | 20 | ||
蘭州財經大學 | 財稅與公共管理學院 | 非全日制 | 38 | 38 |
石河子大學 | 經濟與管理學院 | 全日制(24年不招) | 20 | / |
非全日制 | 20 | 20 | ||
哈爾濱師范大學 | 管理學院 | 全日制 | 20 | 30 |
安徽建筑大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 20 | 20 |
南方醫(yī)科大學 | 公共管理學學位評定分委員會 | 全日制(24年不招) | 5 | / |
非全日制 | 10 | 29 | ||
南京審計大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 10 | 10 |
北京電子科技學院 | 不區(qū)分院系所 | 非全日制 | 15 | 15 |
內蒙古醫(yī)科大學 | 衛(wèi)生管理學院 | 全日制 | 25 | 29 |
徐州醫(yī)科大學 | 管理學院 | 全日制 | 2 | 2 |
非全日制 | 8 | 19 | ||
中共江蘇省委黨校 | 公共管理教研部 | 非全日制 | 10 | 30 |
淮北師范大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 15 | 15 |
福建醫(yī)科大學 | 衛(wèi)生管理學院 | 非全日制 | 15 | 4 |
濰坊醫(yī)學院 | 管理學院 | 全日制 | 9 | 9 |
濱州醫(yī)學院 | 公共衛(wèi)生與管理學院 | 全日制 | 4 | 4 |
非全日制 | 8 | 4 | ||
湖北中醫(yī)藥大學 | 管理學院 | 全日制 | 30 | 25 |
湖北師范大學 | 經濟管理與法學院 | 非全日制 | 25 | 25 |
湖北醫(yī)藥學院 | 公共衛(wèi)生與健康學院 | 全日制 | 4 | 2 |
非全日制 | 2 | 3 | ||
廣東醫(yī)科大學 | 人文與管理學院 | 非全日制 | 20 | 6 |
廣州大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 20 | 40 |
廣西醫(yī)科大學 | 信息與管理學院 | 全日制 | 統(tǒng)考25 單考1 | 統(tǒng)考25 單考1 |
右江民族醫(yī)學院 | 公共衛(wèi)生與管理學院 | 全日制 (24年新增) | / | 5 |
重慶三峽學院 | 公共管理學院 | 全日制 | 15 | 15 |
四川外國語大學 | 國際關系學院 | 全日制 | 10 | 12 |
成都中醫(yī)藥大學 | 管理學院 | 全日制 | 7 | 25 |
成都醫(yī)學院 | 大健康與智能工程學院 | 全日制 | 15 | 13 |
云南農業(yè)大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 10 | 18 |
西南林業(yè)大學 | 經濟管理學院 | 全日制 | 5 | 10 |
非全日制 | 5 | 15 | ||
西北政法大學 | 非全日制碩士教育中心 | 非全日制 | 17 | 17 |
西安郵電大學 | 人文與外國語學院 | 非全日制 | 10 | 20 |
中共陜西省委黨校 | 教研部 | 全日制 (24年新增) | / | 4 |
非全日制 | 20 | 20 | ||
甘肅政法大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 30 | 40 |
公共管理MPA備考資料免費領取
去領取