摘要:考研統(tǒng)考網(wǎng)上報(bào)名階段結(jié)束后,將進(jìn)入網(wǎng)上確認(rèn)(現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn))階段。小編整理了2024年全國(guó)各地區(qū)MPA考研網(wǎng)上確認(rèn)(現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn))的時(shí)間,供各位查看參考。
MPA招生考試報(bào)名流程包括網(wǎng)上報(bào)名和網(wǎng)上確認(rèn)(現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn))兩個(gè)階段,只有完成這兩個(gè)階段,才能報(bào)名成功,那2024年全國(guó)MPA網(wǎng)上確認(rèn)時(shí)間及報(bào)名費(fèi)用是多少呢?2024年MPA網(wǎng)上確認(rèn)時(shí)間及報(bào)名費(fèi)用已公布,以下是希賽網(wǎng)整理匯總的2023年全國(guó)各地區(qū)公共管理碩士MPA研究生網(wǎng)上確認(rèn)(現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn))時(shí)間,希望能對(duì)各位研考生有所幫助。祝愿各位考試順利!
省市 | 網(wǎng)上確認(rèn)(現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn))時(shí)間 | 報(bào)名費(fèi) |
北京 | 2023年11月5日前完成 | 對(duì)在京報(bào)考碩士研究生招生考試的考生,收取初試費(fèi)138元/人,招生單位(含免試生接收單位)可對(duì)復(fù)試考生(初試合格進(jìn)入復(fù)試考生和免試生)收取復(fù)試費(fèi)100元/人。 |
天津 | 網(wǎng)上確認(rèn)時(shí)間將于2023年11月5日前結(jié)束 | 依據(jù)津價(jià)費(fèi)[2001]417號(hào)文件規(guī)定,收取報(bào)名費(fèi)50元/人、考務(wù)費(fèi)30元/科。不同類專業(yè)報(bào)考費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下: |
管理類綜合能力科目的專業(yè):報(bào)名費(fèi):50元/人,考務(wù)費(fèi):60元/人(30元/科 * 2科),合計(jì)報(bào)考費(fèi):110元/人。 | ||
非管理類綜合能力科目的專業(yè):報(bào)名費(fèi):50元/人,考務(wù)費(fèi):120元/人(30元/科 *4科,注:考試科目為3科的專業(yè)由于第三科滿分為300分,故考務(wù)費(fèi)用按4科核算),合計(jì)報(bào)考費(fèi):170元/人。 | ||
河北 | 2023年10月31日9:00至11月4日17:00 | 報(bào)考費(fèi)160元/人 |
山西 | 2023年10月31日—11月5日 | 4科每人次180元,3科每人次135元,2科每人次100元。 |
內(nèi)蒙古 | 2023年10月29日9:00 -11月4日14:00 | 報(bào)考費(fèi)190元/人 |
遼寧 | 11月1日上午9:00至11月5日16:00 | 每生150元 |
吉林 | 2023年10月30日8:30至11月5日12:00 | 每生200元 |
黑龍江 | 11月1日-11月5日 | 報(bào)考費(fèi)150元/人 |
上海 | 網(wǎng)上確認(rèn)時(shí)間為2023年10月30日至11月4日12:00(首次材料上傳開(kāi)始時(shí)間至截止時(shí)間,逾期不能上傳),審核不通過(guò)需要補(bǔ)充材料的截止時(shí)間為11月4日16:00。 | 128元/人 |
江蘇 | 11月1日-4日(截止時(shí)間11月4日17:30) | 每生120元 |
浙江 | 2023年10月31日至11月4日17:00 | 每人每科次50元 |
安徽 | 2023年11月1日至11月5日 | 每生150元 |
福建 | 2023年10月30日至11月4日 | 報(bào)考費(fèi)160元/人 |
江西 | 2023年11月1日-11月4日 | 180元 |
山東 | 2023年10月31日至11月5日12:00 | 考生報(bào)考的業(yè)務(wù)課二科目代碼以“5”開(kāi)頭的專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人220元,其余專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人180元。 |
河南 | 2023年10月30日—11月4日 | 報(bào)考費(fèi)112元/人 |
湖北 | 10月30日至11月5日 | 考三門(mén)的為130元、考四門(mén)的為190元,推薦免試生為190元;工商管理碩士、公共管理碩士、旅游管理碩士、工程管理碩士、會(huì)計(jì)碩士、圖書(shū)情報(bào)碩士、審計(jì)碩士為160元。 |
湖南 | 11月1日-4日 | 200元/人 |
廣東 | 2023年10月30日至11月3日(9:00-17:00) | 除在暨南大學(xué)報(bào)考點(diǎn)報(bào)考暨南大學(xué)單獨(dú)考試和工商管理(專業(yè)代碼:125100)、公共管理(專業(yè)代碼:125200)、旅游管理(專業(yè)代碼:125400)、工程管理(專業(yè)代碼:125601)專業(yè)學(xué)位,按每人300元繳交報(bào)考費(fèi)外,其他所有院校專業(yè)均按每科40元繳交報(bào)考費(fèi)。 |
廣西 | 網(wǎng)上確認(rèn)截止日期為2023年11月3日 | 考生須繳納報(bào)名費(fèi)每人 40 元,考試費(fèi)每人每科 40 元 |
海南 | 10月30日8:30至11月4日17:30 | 每人每科38元 |
重慶 | 2023年10月31日8:00至11月4日12:00前,(重慶市網(wǎng)上確認(rèn)由報(bào)考點(diǎn)組織實(shí)施,確認(rèn)時(shí)間及工作安排詳見(jiàn)所選報(bào)考點(diǎn)公告。) | 每人200元 |
四川 | 2023年11月5日前 | 180元/人 |
貴州 | 2023年10月30日至11月3日 | 報(bào)考費(fèi)為180元/人 |
云南 | 10月下旬至11月上旬展開(kāi) | 每人每科45元 |
西藏 | 2023年10月30日至11月3日 | 報(bào)名費(fèi)56元/人、考務(wù)費(fèi)36元/科/人、文具費(fèi)15元/人 |
陜西 | 2023年11月5日12∶00前 | 150元/人 |
甘肅 | 2023年10月30日8:00至11月3日18:00 | 4科150元/人,3科140元/人,2科90元/人。 |
青海 | 考生首次上傳材料時(shí)間:2023年10月29日9時(shí)至11月2日12時(shí)。 考生修改或補(bǔ)充材料上傳截止時(shí)間:2023年11月3日12時(shí)。(具體請(qǐng)關(guān)注青海省教育招生考試院和各報(bào)考點(diǎn)發(fā)布的公告。) | 160元/人次 |
寧夏 | 2023年10月30日9:00--11月4日12:00 | 180元/人 |
新疆 | 2023年10月30日至11月4日17:00前 | 每生120元 |
公共管理MPA備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題