摘要:2024年全國各院校MPAcc招生人數(shù)還沒有公布,但為方便各位考生擇校,為此小編整理了2023年全國各院校公共管理碩士MPA招生人數(shù),希望能對各位考生有所幫助。
2024年全國各院校MPAcc招生人數(shù)已公布,招生人數(shù)對于考研學(xué)子備考擇校來說是重要的參考數(shù)據(jù)。以下是希賽網(wǎng)整理匯總的2024年全國公共管理碩士MPAcc招生人數(shù),由于篇幅所限,本文只能展示部分內(nèi)容,具體的每個學(xué)校MPAcc招生人數(shù)是多少,以招生單位發(fā)布的為準(zhǔn)。也可咨詢希賽網(wǎng)老師,了解目標(biāo)院校的2024年招生人數(shù)。
招生院校 | 全日制招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) |
北京聯(lián)合大學(xué) | 待定 | 0 |
北京信息科技大學(xué) | 20 | 16 |
中央民族大學(xué) | 62 | 0 |
北京第二外國語學(xué)院 | 55 | 44 |
北京外國語大學(xué) | 27 | 0 |
北京化工大學(xué) | 94 | 0 |
北京林業(yè)大學(xué) | 28 | 20 |
清華大學(xué) | 26 | 30 |
華北電力大學(xué) | 35 | 60 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 120 | 0 |
北京大學(xué) | 暫未公布 | 0 |
北京國家會計學(xué)院 | 45 | 0 |
財政部財政科學(xué)研究所 | 33 | 20 |
北京印刷學(xué)院 | 暫未公布 | 0 |
北京語言大學(xué) | 20 | 20 |
北京理工大學(xué) | 0 | 30-40 |
中國石油大學(xué)(北京) | 35 | 30 |
中國石油大學(xué)(華東) | 13 | 0 |
北方工業(yè)大學(xué) | 32 | 0 |
中國人民大學(xué) | 未公布 | 未公布 |
北京科技大學(xué) | 0 | 25 |
北京交通大學(xué) | 30 | 40 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 40 | 0 |
北京工商大學(xué) | 71 | 22 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 11 | 0 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 0 | 86 |
北京航空航天大學(xué) | 5 | 81 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 8 | 23 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 20 | 64 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 30 | 50 |
中國礦業(yè)大學(xué)(江蘇) | 63 | 0 |
華東政法大學(xué) | 38 | 0 |
華東師范大學(xué) | 35 | 0 |
上海海事大學(xué) | 詳見上海海事大學(xué)研究生官網(wǎng) | 詳見上海海事大學(xué)研究生官網(wǎng) |
上海理工大學(xué) | 30 | 100 |
上海國家會計學(xué)院 | 33(會計理論+大數(shù)據(jù)會計) | 60(會財管理+醫(yī)院財務(wù)) |
華東理工大學(xué) | 85 | 55 |
復(fù)旦大學(xué) | 0 | 150 |
上海大學(xué) | 72 | 37 |
同濟(jì)大學(xué) | 0 | 待定 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 171 | 48 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 115 | 105 |
上海交通大學(xué) | 17 | 0 |
東華大學(xué) | 未公布 | 0 |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 45 | 0 |
華南師范大學(xué) | 48 | 0 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 待定 | 0 |
廣州大學(xué) | 待定 | 0 |
廣東工業(yè)大學(xué) | 未查到 | 0 |
廣東財經(jīng)大學(xué) | 70 | 0 |
中山大學(xué) | 37 | 30 |
華南理工大學(xué) | 34 | 0 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 126 | 0 |
深圳大學(xué) | 0 | 70 |
暨南大學(xué) | 142 | 0 |
揚(yáng)州大學(xué) | 47 | 231 |
江蘇師范大學(xué) | 24 | 19 |
南京工業(yè)大學(xué) | 0 | 未公布 |
江蘇科技大學(xué) | 23 | 25 |
南京信息工程大學(xué) | 30 | 0 |
南京林業(yè)大學(xué) | 34 | 60 |
南京審計大學(xué) | 92 | 0 |
空軍勤務(wù)學(xué)院 | 5 | 0 |
南京財經(jīng)大學(xué) | 145 | 0 |
蘇州大學(xué) | 60 | 0 |
南京師范大學(xué) | 60 | 0 |
南京郵電大學(xué) | 以教育部正式下達(dá)的招生計劃文件為準(zhǔn) | 以教育部正式下達(dá)的招生計劃文件為準(zhǔn) |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 65 | 70 |
南京理工大學(xué) | 待定 | 待定 |
南京航空航天大學(xué) | 0 | 100 |
河海大學(xué) | 31 | 45 |
東南大學(xué) | 待定 | 待定 |
南京大學(xué) | 0 | 158 |
寧波大學(xué) | 28 | 20 |
紹興文理學(xué)院 | 22 | 40 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 41 | 20 |
浙江理工大學(xué) | 待更新 | 待更新 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 20 | 32 |
浙江工商大學(xué) | 106 | 111 |
浙江大學(xué) | 38 | 0 |
浙江財經(jīng)大學(xué) | 96 | 60 |
杭州電子科技大學(xué) | 24 | 30 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 30 | 10 |
安徽師范大學(xué) | 40 | 0 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 0 | 30 |
安徽工業(yè)大學(xué) | 70 | 15 |
安徽財經(jīng)大學(xué) | 待更新 | 待更新 |
安徽大學(xué) | 105 | 0 |
東華理工大學(xué) | 50 | 0 |
江西理工大學(xué) | 待定 | 待定 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 未公布 | 0 |
華東交通大學(xué) | 待定 | 待定 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 140 | 0 |
南昌大學(xué) | 0 | 55 |
江西師范大學(xué) | 101 | 0 |
濟(jì)南大學(xué) | 35 | 14 |
山東科技大學(xué) | 0 | 40 |
山東工商學(xué)院 | 80 | 0 |
山東財經(jīng)大學(xué) | 124 | 52 |
青島科技大學(xué) | 20 | 25 |
青島理工大學(xué) | 33 | 29 |
青島大學(xué) | 25 | 45 |
會計碩士MPAcc備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取